Độ dày (mm) | Kích thước (mm) | PALCLEAR® | PALCLEAR® UV | PALCLEAR® HI (High Impact) |
---|---|---|---|---|
1-2 | 1000×2000 | * | ||
1-2 | 1220×2440 | * | ||
1-2 | 1300×2500 | * | ||
1-2 | 1500×3000 | * | ||
1-2 | 2000×3050 | * | ||
3-4 | 1000×2000 | * | * | |
3-4 | 1220×2440 | * | * | |
3-4 | 1300×2500 | * | * | |
3-4 | 1500×3000 | * | * | |
3-4 | 2000×3050 | * | * | |
5-6 | 1000×2000 | * | * | |
5-6 | 1220×2440 | * | * | |
5-6 | 1300×2500 | * | * | |
8-15 | 1000×2000 | * | ||
8-15 | 1220×2440 | * | ||
8-15 | 1300×2500 | * |
PALCLEAR® TẤM NHỰA PVC TRONG SUỐT
Sự thay thế độc đáo với độ trong như nước, độ bám dính mực và chống hóa chất tuyệt vời
Tấm PVC trong suốt của PALCLEAR mang lại độ trong như nước, vượt trội nhờ kinh nghiệm sản xuất PVC của Palram có từ năm 1963. Các chuyên gia in kỹ thuật số rất ưa chuộng độ bám mực đặc biệt mà các tấm trong suốt PALCLEAR mang lại. PALCLEAR cung cấp khả năng chống cháy và hóa chất tuyệt vời, làm cho nó trở thành một giải pháp hàng đầu cho một loạt các ứng dụng trong nhà. Và bởi vì độ bền và dễ chế tạo, PALCLEAR rất phù hợp cho việc bảo vệ máy trong môi trường công nghiệp và hóa chất. Tấm PVC trong suốt PALCLEAR có bề mặt chống phản chiếu, tăng khả năng chống va đập và tia cực tím.