Cấu hình | Chỉ định | Độ dày (mm) | Rộng (mm) | Dài (mm) |
---|---|---|---|---|
Nhỏ | 32/9 | 0.8 | 660, 750, 1040 | 1.5 – 11.8 |
Iron/Sinus 76 | 76/18 | 0.8 – 1.5 | 660, 860, 900, 1150 | 1.5 – 11.8 |
Greca/Trapeze | 76/18 | 0.8 – 1.3 | 1045, 1060, 1140, 1145, 1190 | 1.5 – 11.8 |
Greca/Trapeze | 75/19 | 0.75 – 1.0 | 1135 | 1.5 – 11.8 |
Greca/Trapeze | 70/18 | 0.8 – 1.5 | 550, 765, 1090, 1103 | 1.5 – 11.8 |
5,6 sóng | 177/51 | 0.8 – 2.0 | 920, 1100, 1170 | 1.5 – 11.8 |
3″ tiêu chuẩn | 72/20 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
American 2.6″ | 67.8/20 | 2 | 1020 | 1.5 – 11.8 |
American 4.2″ | 107/27 | 1.8 – 4.5 | 1070 | 1.5 – 11.8 |
Big 6″ | 146/48 | 1.1 | 1.3 | 2.0 |
Astoria | 305/38 | 2.2 | 1015 | 1.5 – 11.8 |
Công nghiệp 0100 | 250/40 | 1.8 – 3.0 | 1066 | 1.5 – 11.8 |
7.2″ | 183/38 | 2.0 – 3.0 | 967, 1150, 1217 | 1.5 – 11.8 |
5105 | 400/50 | 2.0-3.0 | 1700 | 1.5 – 11.8 |
PALRUF® TẤM TÔN NHỰA PVC CÔNG NGHIỆP
Tôn nhựa PVC dùng cho các ứng dụng lợp công nghiệp, nông nghiệp và ốp ngoài
Tấm tôn PVC PALRUF kết hợp khả năng chống hóa chất, lửa và va đập tuyệt vời, tạo ra một giải pháp lợp cực kỳ bền bỉ. PALRUF chịu được môi trường hóa học khắc nghiệt nơi tấm lợp thông thường nhanh chóng bị ăn mòn, điều này rất lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi thời gian sử dụng lâu dài như nhà máy hóa chất, kho, mỏ, cảng và nhiều hơn nữa.