Thông số | Kí hiệu | Điều kiện | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|---|
Tỷ trọng | (D-792) | g/cm³ | 1.19 | |
Độ lệch nhiệt độ | (D-648) | 1.82MP | ºC | 91 |
Khả năng chịu nhiệt | ºC | -40 to +80 | ||
Hệ số dãn nở | (D-696) | cm/cm ºC | 7.0 x 10-⁵ | |
Khả năng dẫn nhiệt | (C-177) | W/m K | 0.19 | |
Sức co dãn | (D-638) | 1 mm/phút | MPa | 70 |
Độ dãn nở | (D-638) | 10 mm/phút | % | 4 |
Độ đàn hồi | (D-638) | 1 mm/phút | % | 3200 |
Độ uốn dẻo | (D-790) | 1 mm/phút | MPa | 110 |
Khoảng uốn dẻo | (D-790) | 1 mm/phút | MPa | 3200 |
Độ chịu lực | (D-256) | 23ºC | J | 16 |
Độ cứng | (D-785) | Tỉ lệ R | 123R | |
Độ truyền sáng | (D-1003) | Tấm trong | % | 92 |
Độ mờ | (D-1003) | Tấm trong | % | <1 |
Chỉ số tối ưu | (D-1003) | Tấm trong | <1.5 |
SUNGLAS™ TẤM TÔN SÓNG ACRYLIC CHỊU LỰC CAO
Giải pháp tấm lợp cho mái nhà dân cư
Tấm lợp SUNGLAS có thể được sử dụng cho công trình lẫn nhà ở. Được sản xuất từ nhựa acrylic, SUNGLAS cung cấp độ bền và độ truyền sáng cao. SUNGLAS với bề mặt chạm nổi hình tổ ong hoặc hình lăng trụ làm tăng thêm vẻ thẩm mỹ cho các ứng dụng lợp mái và giảm độ chói trong những ngày nắng đẹp.