Kích thước tiêu chuẩn
Rộng x Dài (mm) | Thickness (mm) |
---|---|
1220 x 2440 | 1 to 15 |
1000 x 2000 | 1 to 10 |
1500 x 3000 | 1 to 6 |
2000 x 3000 | 1 to 4 |
Tấm nhựa PVC PALOPAQUE có thể dễ dàng tạo hình và chế tác. Với bề mặt nhẵn và chống va đập, đây là lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng, từ các bảng, màn hình hiển thị cho đến các ứng dụng ốp tường đòi hỏi khả năng chống nước và hóa chất. Ngay cả các chuyên gia in kỹ thuật số cũng thích độ bám mực đặc biệt mà PALOPAQUE cung cấp. Ngoài ra, PALOPAQUE cung cấp khả năng chống cháy và hóa chất vượt trội, làm nó trở thành một giải pháp hàng đầu cho một loạt các ứng dụng công nghiệp. PALOPAQUE chỉ là một trong những sản phẩm mà Palram sử dụng cho các ứng dụng này.
Rộng x Dài (mm) | Thickness (mm) |
---|---|
1220 x 2440 | 1 to 15 |
1000 x 2000 | 1 to 10 |
1500 x 3000 | 1 to 6 |
2000 x 3000 | 1 to 4 |
Thông số | Kí hiệu | Điều kiện | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|---|
Tỉ trọng | D-792 | g/cm³ | 1.4 | |
Độ lệch nhiệt độ | D-648 | 1.82MPA | ºC | 65 – 68 |
Khả năng chịu nhiệt | ºC | -10 to +50 | ||
Khả năng dẫn nhiệt | C-177 | W/m K | 0.15 | |
Hệ sộ dãn nở | D-696 | cm/cm ºC | 6.7 x 10-⁵ | |
Độ cứng | D-785 | Tỉ lệ R | 97R | |
Sức co dãn | D-638 | 10 mm/phút | MPa | 50 |
Độ bền co dãn | D-638 | 10 mm/phút | MPa | 45 |
Sức dãn nở | D-638 | 10 mm/phút | % | 3 |
Độ dãn nở | D-638 | 10 mm/phút | % | >80 |
Độ đàn hồi | D-638 | 1 mm/phút | MPa | 2900 |
Độ uốn dẻo | D-790 | 1.3 mm/phút | MPa | 80 |
Khoảng uốn dẻo | D-790 | 1.3 mm/phút | MPa | 2700 |
Khả năng chịu lực | ISO 6603/1 E50 | Tấm 3 mm | J | 95 |
Khả năng chống cháy
Sản phẩm | Tiêu chuẩn | Phân loại |
---|---|---|
PALOPAQUE™ | EN 13501 | B, s3, d0 |
PALOPAQUE™ | BS 476/7 | Class 0 |
PALOPAQUE™ | ASTM E 84 | Class A |
PALOPAQUE™ LS (Low Smoke) | EN 13501 | B, s2, d0 |